14
Nov
De hoogste spaarrente op uw spaarrekening
14
Nov
| basis | max | aanbieder | rekening |
|---|---|---|---|
| 3,00% | 3,00% | Allianz | Allianz Pro Rekening |
| 2,80% | 2,80% | MoneYou | MoneYou Spaarrekening |
| 2,80% | 2,80% | NIBC Direct | NIBC Direct Internetsparen |
| 2,80% | 2,80% | Argenta | Internetspaarrekening |
| 2,80% | 2,80% | Triodos Bank | Maandsparen |
| 2,80% | 3,80% | Aegon | Aegon Eigen Stijl Sparen |
| 2,75% | 2,75% | SNS Bank | SNS Plussparen |
| 2,70% | 2,70% | PGGM | PGGM Vrij Sparen |
| 2,70% | 2,70% | TEB | TEB Ster Spaarrekening |
| 2,50% | 2,50% | Loyalis | IdeaalSparen |
| 2,50% | 2,50% | AK Bank | AK Internet Spaarrekening |
| 2,45% | 2,45% | Garantibank | Gouden Internet Rekening |
| 2,40% | 2,40% | OHRA | Internet Spaarrekening |
| 2,40% | 2,40% | ABN AMRO | Young Professional |
| 2,35% | 2,35% | Garantibank | Gouden Klaver Rekening |
| 2,25% | 2,25% | SNS Bank | SNS Internet Sparen |
| 2,25% | 2,25% | Reaal | Internetsparen |
| 2,25% | 2,25% | Reaal | Spaarrekening |
| 2,25% | 2,25% | Yapi Kredi | Euro-Plus Spaarrekening |
| 2,25% | 2,25% | SNS Regio Bank | Optima Sparen |
| 2,25% | 2,25% | AK Bank | AK Spaarrekening |
| 2,20% | 2,20% | Delta Lloyd | Delta Lloyd Rente Rekening |
| 2,15% | 2,15% | DHB Bank | DHB S@veOnline |
| 2,10% | 2,10% | Friesland Bank | Internetsparen |
| 2,10% | 2,10% | OHRA | Renterekening |
| 2,10% | 2,10% | DHB Bank | DHB Voorspoedrekening |
| 2,00% | 2,10% | Fortis Bank | E-Spaarrekening |
| 2,00% | 2,00% | ASN Bank | ASN Internetsp@ren |
| 2,00% | 2,00% | Alex | Alex Spaarrekening |
| 1,90% | 1,90% | Credit Europe | Top Interest Rekening |
| 1,80% | 1,80% | ABN AMRO | Internet Spaarrekening |
| 1,80% | 1,80% | Robeco | Roparco Renterekening |
| 1,80% | 1,80% | FBTO | Spaarrekening |
| 1,80% | 1,80% | Centraal Beheer | Top Spaarrekening |
| 1,75% | 1,75% | Aegon | AEGON E-Rekening |
| 1,70% | 1,70% | RaboBank | Rabo TeleSparen |
| 1,50% | 1,50% | ING Bank | Internet Sparen |
| 1,50% | 1,50% | AT Bank | ATB Internet-Spaarrekening |
| 1,50% | 2,60% | ASN Bank | ASN Méérsparen |
| 1,25% | 2,00% | Triodos Bank | Internet Sparen |
| 1,25% | 2,00% | Triodos Bank | Noord-Zuid Internetsparen |
| 1,25% | 1,25% | AT Bank | ATB Spaarrekening |
| 1,00% | 2,50% | RaboBank | Rabo InternetLoyaalSparen |
| 1,00% | 1,00% | Aegon | AEGON RenteRekening |
bron: spaarrente.nl
Spaarrente.org zet alle spaarrentes overzichtelijk voor u op een rij. Spaar met de hoogste rente op uw spaargeld! De hoogste spaarrente vindt u hier.