14
May
De hoogste spaarrente op uw spaarrekening
14
May
| Basis | Max | Bank | Rekening |
| 4.60% | 6.60% | OHRA | OHRA Maand Spaarrekening |
| 4.60% | 4.80% | DSB Bank | DSB Bank Internet TOPsparen |
| 4.60% | 4.60% | OHRA | OHRA Extra Spaarrekening |
| 4.35% | 4.35% | OHRA | OHRA Plus Spaarrekening |
| 4.25% | 4.25% | NIBC Direct | NIBC Direct Internetsparen |
| 4.25% | 4.25% | MoneYou | MoneYou Spaarrekening |
| 4.25% | 4.25% | Fortis Bank | E-SpaarExtra-rekening |
| 4.25% | 4.25% | ASN Bank | ASN Ideaalsparen |
| 4.15% | 4.15% | Anadolubank | Alfa Spaarrekening |
| 4.10% | 4.10% | Delta Lloyd | Delta Lloyd Rente Rekening |
| 4.10% | 4.10% | OHRA | OHRA Internet Spaarrekening |
| 4.05% | 4.05% | Garantibank | Gouden Internet Rekening |
| 4.00% | 4.00% | DSB Bank | DSB Bank Internetsparen Extra |
| 4.00% | 5.00% | AEGON Bank | AEGON Eigen stijl Sparen |
| 4.00% | 4.00% | Reaal | Loyaal Sparen |
| 4.00% | 4.00% | TEB | TEB Ster Spaarrekening |
| 4.00% | 4.00% | SNS Regio Bank | Maxisparen |
| 4.00% | 4.00% | ING Bank | Profijt rekening |
| 3.75% | 3.75% | ABN AMRO | Direct Kwartaal Sparen |
| 3.75% | 3.75% | AT Bank | ATB Internet-Spaarrekening |
| 3.75% | 3.75% | AK Bank | AK Internet Spaarrekening |
| 3.75% | 3.75% | DHB Bank | DHB S@veOnline |
| 3.75% | 3.75% | SNS Bank | SNS Maxisparen |
| 3.75% | 3.75% | SNS Regio Bank | Spaar PLUS |
| 3.60% | 3.60% | Garantibank | Gouden Klaver Rekening |
| 3.50% | 3.50% | DSB Bank | DSB Bank Internetsparen |
| 3.50% | 3.50% | PGGM | PGGM Vrij Sparen |
| 3.50% | 3.50% | DSB Bank | DSB Bank Spaarrekening |
| 3.50% | 3.50% | AEGON Bank | AEGON SpaarComfort |
| 3.50% | 3.75% | Credit Europe | Top Interest Rekening |
| 3.50% | 3.50% | ING Bank | Toprekening |
| 3.50% | 3.50% | DHB Bank | DHB Voorspoedrekening |
| 3.50% | 3.50% | AK Bank | AK Spaarrekening |
| 3.50% | 3.50% | AT Bank | ATB Spaarrekening |
| 3.45% | 3.45% | Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Spaarrekening |
| 3.30% | 3.30% | Robeco | Xcellent Sparen |
| 3.25% | 3.25% | Argenta | Internetspaarrekening |
| 3.10% | 3.10% | Alex | Alex Spaarrekening |
| 3.00% | 3.00% | AEGON Bank | AEGON E-Rekening |
| 3.00% | 3.00% | Loyalis | IdeaalSparen |
| 3.00% | 3.00% | Friesland Bank | Internetsparen |
| 3.00% | 3.00% | Avero Achmea | Beleg- & Spaarrekening |
| 2.80% | 2.80% | Nationale Nederl. | Extra Rente Rekening |
| 2.75% | 2.75% | ASN Bank | ASN Internetsp@ren |
| 2.75% | 3.50% | Friesland Bank | InternetTopSpaarrekening |
| 2.75% | 2.75% | ASN Bank | ASN Optimaal Rekening |
| 2.70% | 2.70% | Robeco | Roparco Unlimited |
| 2.60% | 2.60% | SNS Bank | SNS Internet Sparen |
| 2.60% | 2.60% | Reaal | Internetsparen |
| 2.60% | 2.60% | OHRA | OHRA Renterekening |
| 2.50% | 2.50% | Triodos Bank | Internet Sparen |
| 2.50% | 2.50% | Triodos Bank | Noord-Zuid Internetsparen |
| 2.50% | 3.20% | ABN AMRO | Young Professional Spaarrekening |
| 2.50% | 2.50% | Reaal | Spaarrekening |
| 2.50% | 2.50% | SNS Regio Bank | Optima Sparen |
| 2.40% | 2.40% | ABN AMRO | Internet Spaarrekening |
| 2.40% | 2.40% | Centraal Beheer | Beleg & Spaar |
| 2.30% | 2.30% | ING Bank | Internet Sparen |
| 2.30% | 2.30% | FBTO | Spaarrekening |
| 2.10% | 2.70% | RaboBank | Rabo InternetBonusSparen |
| 2.10% | 2.10% | Robeco | Roparco Renterekening |
| 2.10% | 2.10% | RaboBank | Rabo TeleSparen |
| 2.00% | 4.00% | Fortis Bank | E-Jaar Spaarrekening |
| 2.00% | 3.00% | Fortis Bank | E-Spaarrekening |
| 2.00% | 3.60% | RaboBank | Rabo InternetLoyaalSparen |
| 2.00% | 4.25% | SNS Bank | SNS Jaarsparen |
| 2.00% | 4.25% | SNS Bank | SNS Plussparen |
| 2.00% | 3.75% | ASN Bank | ASN Méérsparen |
| 2.00% | 2.00% | AEGON Bank | AEGON RenteRekening |
| 2.00% | 4.00% | SNS Regio Bank | Jaarsparen |
| 1.90% | 1.90% | Centraal Beheer | Top Spaarrekening |
| 1.75% | 3.25% | ASN Bank | ASN Wereldsp@ren |
| 1.75% | 2.50% | ING Bank | Kwartaalextra rekening |
| 1.50% | 3.50% | Fortis Bank | E-Kwartaal Spaarrekening |
| 1.50% | 3.50% | Fortis Bank | EminentPlus sparen |
| 1.25% | 3.75% | Fortis Bank | KwartaalGroei Spaarrekening |
| 1.25% | 3.25% | Fortis Bank | Bonus Sparen |
| 1.00% | 3.75% | ABN AMRO | InternetJaar Spaarrekening |
| 1.00% | 3.00% | ABN AMRO | InternetKwartaal Spaarrekening |
| 1.00% | 2.50% | Fortis Bank | MaandBonus |
| 1.00% | 3.50% | ABN AMRO | Direct Sparen |
| 1.00% | 2.50% | ABN AMRO | Bonus Spaarrekening |
| 1.00% | 3.00% | SNS Regio Bank | Extra Renterekening |
| 1.00% | 2.00% | RaboBank | Rabo Rendement Rekening |
| 0.50% | 2.00% | ABN AMRO | GroeiGemak Spaarrekening |
| 0.50% | 1.50% | Friesland Bank | ProfijtPlusRekening |
Spaarrente.org zet alle spaarrentes overzichtelijk voor u op een rij. Spaar met de hoogste rente op uw spaargeld! De hoogste spaarrente vindt u hier.