<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Spaarrente - sparen tegen de hoogste spaarrente</title>
	<link>http://www.spaarrente.org</link>
	<description>De hoogste spaarrente op uw spaarrekening</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 12:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Spaarrente 1 mei 2010</title>
		<description><![CDATA[basis max aanbieder rekening 2,00% 4,50% SNS Bank Klimrente 2,60% 4,10% OHRA Maandsparen 2,20% 3,20% AEGON Bank AEGON Eigen stijl Sparen 2,50% 2,50% Reaal PlusSparen 2,50% 2,50% SNS Bank SNS Plussparen 2,50% 2,50% SNS Regio Bank Spaar op Maat 2,50% 2,50% ASN Bank ASN Ideaalsparen 2,50% 2,50% LeasePlan Bank Internetsparen 2,00% 2,50% MoneYou MoneYou Kwartaalspaarrekening [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2010/05/spaarrente-1-mei-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente 14 november 2009</title>
		<description><![CDATA[basis max aanbieder rekening 3,00% 3,00% Allianz Allianz Pro Rekening 2,80% 2,80% MoneYou MoneYou Spaarrekening 2,80% 2,80% NIBC Direct NIBC Direct Internetsparen 2,80% 2,80% Argenta Internetspaarrekening 2,80% 2,80% Triodos Bank Maandsparen 2,80% 3,80% Aegon Aegon Eigen Stijl Sparen 2,75% 2,75% SNS Bank SNS Plussparen 2,70% 2,70% PGGM PGGM Vrij Sparen 2,70% 2,70% TEB TEB Ster [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2009/11/spaarrente-14-november-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Overgestapt van Rabobank naar Moneyou</title>
		<description><![CDATA[Een tijdje terug ben ik op zoek gegaan naar een hogere spaarrente dan &#8220;standaard&#8221; bij de Rabobank. Ik doe al mijn bankzaken naar redelijke tevredenheid bij de betrouwbare Rabobank, maar het verschil in spaarrente met andere aanbieders is domweg te groot om m&#8217;n spaargeld bij de Rabo te laten renderen. In december 2008 bood de [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2009/11/overgestapt-van-rabobank-naar-moneyou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente 19 September 2009</title>
		<description><![CDATA[basis max bank rekening 3,50% 4,50% AEGON Bank AEGON Eigen stijl Sparen 3,50% 3,50% Triodos Bank Maandsparen 3,10% 3,10% NIBC Direct NIBC Direct Internetsparen 3,00% 3,00% Argenta Internetspaarrekening 3,00% 3,00% MoneYou MoneYou Spaarrekening 3,00% 3,00% SNS Bank SNS Plussparen 2,90% 2,90% TEB TEB Ster Spaarrekening 2,80% 2,80% DSB Bank DSB Bank Spaarrekening 2,80% 2,80% DSB [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2009/09/spaarrente-19-september-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente 14 mei 2009</title>
		<description><![CDATA[Basis Max Bank Rekening 4.60% 6.60% OHRA OHRA Maand Spaarrekening 4.60% 4.80% DSB Bank DSB Bank Internet TOPsparen 4.60% 4.60% OHRA OHRA Extra Spaarrekening 4.35% 4.35% OHRA OHRA Plus Spaarrekening 4.25% 4.25% NIBC Direct NIBC Direct Internetsparen 4.25% 4.25% MoneYou MoneYou Spaarrekening 4.25% 4.25% Fortis Bank E-SpaarExtra-rekening 4.25% 4.25% ASN Bank ASN Ideaalsparen 4.15% 4.15% [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2009/05/spaarrente-14-mei-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spaarrente 7 december 2008</title>
		<description><![CDATA[Percentage Bank Rekening 5.25% Credit Europe Top Interest Rekening 5.25% NIBC Direct NIBC Direct Internetsparen 5.20% DHB Bank DHB S@veOnline 5.20% AK Bank AK Internet Spaarrekening 5.10% MoneYou MoneYou Spaarrekening 5.00% Garantibank Gouden Internet Rekening 5.00% AT Bank ATB Internet-Spaarrekening 5.00% DHB Bank DHB Voorspoedrekening 5.00% AK Bank AK Spaarrekening 4.90% TEB TEB Ster Spaarrekening [...]]]></description>
		<link>http://www.spaarrente.org/2008/12/rente-7-december-2008/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
