De actuele rentetarieven van 27 maart 2011.
| Basis | Max | Aanbieder | Naam spaarrekening |
| 2,60% | 2,60% | Bank of Scotland | Internet Spaarrekening |
| 2,50% | 2,50% | Westland Utrecht | Spaarrekening |
| 2,50% | 2,50% | NIBC Direct | NIBC Direct Internetsparen |
| 2,50% | 2,50% | Reaal | PlusSparen |
| 2,50% | 2,50% | SNS Bank | SNS Plussparen |
| 2,50% | 2,50% | OHRA | Maandsparen |
| 2,50% | 2,50% | Robeco | Xcellent Sparen |
| 2,40% | 2,40% | SNS Bank | SNS Maxisparen |
| 2,40% | 2,40% | Reaal | Loyaal Sparen |
| 2,40% | 2,40% | Regio Bank | Maxisparen |
| 2,35% | 2,35% | Argenta | Internetspaarrekening |
| 2,35% | 2,35% | MoneYou | Moneyou Sparen |
| 2,30% | 2,30% | ASN Bank | ASN Ideaal Sparen |
| 2,30% | 2,30% | Anadolubank | Alfa Spaarrekening |
| 2,30% | 2,30% | Centraal Beheer | RentePlus Rekening |
| 2,25% | 4,50% | SNS Bank | SNS Klimrenterekening |
| 2,25% | 2,25% | TEB | TEB Ster Spaarrekening |
| 2,20% | 2,20% | Anadolubank | Alfa Rente Direct Spaarrekening |
| 2,10% | 2,10% | AEGON Bank | AEGON SpaarComfort |
| 2,00% | 2,00% | AEGON Bank | AEGON Eigen Stijl Sparen |
| 2,00% | 2,00% | Allianz | Allianz Pro Rekening |
| 2,00% | 2,00% | Avero Achmea | Avéro Achmea Sterspaarrekening |
| 2,00% | 2,00% | Avero Achmea | Avéro Achmea Beleg- & Spaarrekening |
| 2,00% | 2,00% | Centraal Beheer | Beleg & Spaar |
| 2,00% | 2,00% | Garantibank | Gouden Klaver Rekening |
| 1,95% | 2,45% | MoneYou | MoneYou Kwartaalspaarrekening |
| 1,90% | 1,90% | ABN Amro | Young Professional |
| 1,85% | 2,50% | SNS Bank | SNS Jaarsparen |
| 1,85% | 1,85% | Yapi Kredi | Euro-Plus Spaarrekening |
| 1,80% | 1,80% | Centraal Beheer | Top Spaarrekening |
| 1,80% | 1,80% | FBTO | Spaarrekening |
| 1,75% | 1,75% | AK Bank | AK Spaarrekening |
| 1,75% | 1,75% | DHB Bank | DHB Voorspoedrekening |
| 1,75% | 1,75% | ING | KwartaalPlus Sparen |
| 1,70% | 2,70% | Friesland Bank | Spaar & Betaal Mix Rekening |
| 1,70% | 1,70% | Rabobank | Rabo Spaarrekening (TeleSparen) |
| 1,70% | 1,70% | Robeco | Roparco |
| 1,69% | 1,69% | AK Bank | AK Plus Spaarrekening |
| 1,65% | 2,10% | ING | Toprente Sparen |
| 1,65% | 2,50% | ING | Toprekening |
| 1,65% | 2,50% | ING | Profijt rekening |
| 1,60% | 1,60% | Avero Achmea | Avéro Achmea Spaarrekening |
| 1,60% | 1,60% | Credit Europe | Top Interest Rekening |
| 1,60% | 1,60% | OHRA | Renterekening |
| 1,60% | 1,60% | Rabobank | Rabo Rendement Rekening |
| 1,50% | 1,50% | Alex | Alex Spaarrekening |
| 1,50% | 1,50% | ING | Comfortspaarrekening |
| 1,30% | 2,30% | Regio Bank | Bonus Sparen |
| 1,25% | 1,25% | AT Bank | ATB Spaarrekening |
| 1,25% | 1,75% | ING | Kwartaalextra rekening |
| 1,25% | 2,00% | ING | Bonusrenterekening |
| 1,05% | 2,05% | OHRA | Plus Spaarrekening |
| 1,00% | 1,55% | AEGON Bank | AEGON E-Rekening |
| 1,00% | 1,00% | AEGON Bank | AEGON RenteRekening |
| 1,00% | 1,90% | ABN Amro | Beleggers Spaarrekening |
| 1,00% | 1,00% | ASN Bank | ASN Bankrekening |
| 0,75% | 1,40% | Friesland Bank | ProfijtPlusRekening |
| 0,30% | 2,30% | OHRA | Extra Spaarrekening |
bron: www.spaarrente.nl